// Corrélation glissante sur 90 jours
Matrice de corrélation des indices
Corrélation de Pearson des rendements quotidiens sur les 90 dernières séances. Une valeur élevée signifie que les deux évoluent ensemble ; proche de zéro, qu'ils sont indépendants ; négative, qu'ils se couvrent mutuellement. Mise à jour chaque jour lors du calcul de la VL.
Pas encore dans la matrice : ACCE AI Memory & Optics, ACCE AI Power & Grid, ACCE Fair Value Leaders, ACCE Gold Miners, ACCE Humanoid Actuators, ACCE Space Economy. Une corrélation exige 30 séances communes d'historique.
| Indice | ACCE AI Infr… | ACCE AI Memo… | ACCE AI Powe… | ACCE Biotech… | ACCE Cyberse… | ACCE Defense… | ACCE Fair Va… | ACCE Gold Mi… | ACCE Humanoi… | ACCE Semicon… | ACCE Smart M… | ACCE Space E… | AIQ | ARKK | AT | CIBR | DRAM | GDX | GRID | ICLN | ITA | KOID | POW | QQQ | RSP | SMH | SOXX | SPY | UFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCE AI Infrastructure | - | - | - | -0.10 | 0.37 | -0.13 | - | - | - | 0.75 | 0.64 | - | 0.77 | 0.61 | - | 0.52 | 0.55 | 0.35 | 0.63 | 0.60 | 0.16 | 0.69 | 0.57 | 0.81 | 0.31 | 0.71 | 0.67 | 0.76 | 0.41 |
| ACCE AI Memory & Optics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCE AI Power & Grid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCE Biotech Catalysts | -0.10 | - | - | - | 0.13 | 0.19 | - | - | - | -0.15 | 0.27 | - | -0.01 | 0.30 | - | 0.09 | -0.13 | 0.27 | -0.11 | -0.02 | 0.17 | -0.09 | -0.10 | -0.03 | 0.26 | -0.12 | -0.14 | 0.10 | 0.10 |
| ACCE Cybersecurity | 0.37 | - | - | 0.13 | - | 0.12 | - | - | - | 0.11 | 0.34 | - | 0.27 | 0.28 | - | 0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.27 | 0.21 | 0.10 | 0.06 | 0.30 | 0.19 |
| ACCE Defense & Aerospace | -0.13 | - | - | 0.19 | 0.12 | - | - | - | - | -0.20 | 0.20 | - | -0.19 | -0.04 | - | 0.10 | -0.26 | 0.07 | -0.07 | -0.13 | 0.66 | -0.10 | -0.07 | -0.15 | 0.16 | -0.22 | -0.21 | -0.02 | 0.33 |
| ACCE Fair Value Leaders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCE Gold Miners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCE Humanoid Actuators | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCE Semiconductors | 0.75 | - | - | -0.15 | 0.11 | -0.20 | - | - | - | - | 0.35 | - | 0.81 | 0.51 | - | 0.28 | 0.84 | 0.37 | 0.84 | 0.71 | 0.17 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.20 | 0.93 | 0.93 | 0.64 | 0.42 |
| ACCE Smart Money | 0.64 | - | - | 0.27 | 0.34 | 0.20 | - | - | - | 0.35 | - | - | 0.55 | 0.68 | - | 0.46 | 0.25 | 0.47 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.36 | 0.59 | 0.61 | 0.35 | 0.31 | 0.73 | 0.50 |
| ACCE Space Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Échelle : -1 0 +1